Yoğurt dolum makinası, istenilen hacim veya gramajda % 0.1 hassasiyet ve yüksek hızda istenilen kaplara doldurabilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Yoğurt dolum makinesi özellikleri:
Performans: Kase boyutuna ve hacmine bağlı olarak, her operatör için: 1000 gr. lık 1500 kova/saat.
HOMMAK Yoğurt Dolum Model K-FM4 Kapasite: 10.000 LT/H (4 Operatör Toplam) |
|
Ürün | : Süt ve Süt Ürünleri |
Ürün Yoğunluğu (özgül ağırlığı) | : 1.033 g/ml |
Manyetik Flowmetre | : Endress + Hauser (Germany) |
Pistonlu Y Tipi Vanalar | : Burkert Anti Bakteriyel Hijyen Grubu (Germany) |
Selenoid Valfler | : Burkert (Germany) |
Dokunmatik Ekran ve PLC | : Delta |
Güncel Yazılım ve Menü | : Türkçe ve İngilizce |
Dolum Pompaları (HOMMAK) | : Özel tasarım -10 ° C ve +140 ° C (EPDM)
Elektrik Motoru : GAMAK Pompa Başlıkları HOMMAK firmamızca tasarlanarak, Fabrikamızdaki CNC Tezgahlarımızda işlenilmektedir. |
Dolum Sıcaklığı | : 10-90 °C aralığında doluma uygundur |
Minumum Kap (Kase) Hacmi | : 200 ml (0,2 lt) hacimli kap |
Maksimum / Minimum -1 Tabanca (Operatör) İçin Dolum Hız Aralığı | : 500 – 3000 lt/h |
Dolum Hızı -1 Tabanca (Operatör) için
(Kaplar arası optimum geçiş süreleri üzerinden tahmini Saatlik Toplam Dolum Hacim değerleri sunulmuştur.) |
: 0,2 lt hacimli kaplar için 500 lt / saat / 1 Operatör
0,5 lt hacimli kaplar için 800 lt / saat / 1 Operatör 1,0 lt hacimli kaplar için 1.500 lt / saat / 1 Operatör 5,0 lt hacimli kaplar için 2.000 lt / saat / 1 Operatör 10 lt hacimli kaplar için 2.500 lt / saat / 1 Operatör 20 lt hacimli kaplar için 3.000 lt / saat / 1 Operatör
|
Toplam Operatör (Tabanca) Sayısı | : 4 adet Operatör (Tabanca) |
Makine Toplam Dolum Hacmi (optiumum) | : 10.000 lt /saat (10.330 gr/ saat) |
Spesifik Kullanımım Özelliği | : 4 adet Operatör (tabanca) aynı anda aynı hacimler de dolum yapılabildiği gibi PLC Ekran üzerinden her bir Dolum Tabancası spesifik (özerk) olarak kolayca ayarlanarak aynı anda 4 tabanca ile 4 farklı hacimde dolum yapılabilir. |
Dolum Hassasiyeti | : %0.1 (+/- 1 gr) |
Toplam Dolum Miktarı Ölçümü (ml) | : Dolum Sonu PLC Dokunmatik Ekrandan görebilme. |
Toplam Dolum Kap Sayısı Ölçümü (adet) | : Dolum Sonu PLC Dokunmatik Ekrandan görebilme |
Kaplar Arası Bekleme / Geçiş Zamanı | : Operatör hızına bağlı olarak ( ortalama 1-2 sn) |
Reçete Oluşturma Sayfası | : Sabit Dolumlar ve Hızlı Gramaj Değiştirme İmkanı |
Güç-Enerji Gereksinimi (1 Operatör İçin) | : 1.1 kW (4 Operatör için toplam : 4,4 kW) |
Elektrik beslemesi | : 3 ɸ / 50 Hz / 380 V |
Amper (Akım Şiddeti) / Toplam | : 9 A |
Hava Basıncı | : 6 Bar = 0,6MPa = 87Psi |
Makine Toplam Ağırlığı (kg) | : 200 kg |
Makine Boyutları (mm) | : L: 1.600 / W: 1.100 / H: 1.300 |
Temizlik ısısı | : 90 ° C |
Temizlik süresi | : 30 Dakika |
Sterilizasyon Isısı | : 140 ° C |
Sterilizasyon süresi | : 30 Dakika |
Kullanılan Malzemeler | : AISI 316 Paslanmaz Çelik Gıda ve Hijyen Grubu |
CE Belgeli |