تم تصميم آلة تعبئة الزبادي لتعبئة الحاويات المطلوبة بسرعة عالية ودقة تصل إلى 0.1 ٪ بالحجم أو الوزن المطلوب.
تتمكن آلات التعبئة من طراز HOMMAK K-FM، والتي تمتاز بكونها ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية التشغيل، من تعبئة الأطباق الجاهزة من مختلف الأحجام والأشكال مع حساسية تصل إلى 0.1 ٪. تم تصميم آلة التعبئة المغناطيسية الحجمية من Hommak لتعبئة دقيقة للمنتجات السائلة وشبه السائلة في الأوعية.
ميزات آلة تعبئة الزبادي:
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Performans: Kase boyutuna ve hacmine bağlı olarak, her operatör için: 1000 gr. lık 1500 kova/saat.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
آلة تعبئة الزبادي طراز HOMMAK K-FM، السعة: الحد الأقصى 2500 لتر / ساعة لفوهة واحدة | |
المنتج | : الحليب واللبن الزبادي |
مقياس التدفق | Magnetic Endress + Hauser (إندرس+هاوزر) |
صمامات الملف الكهربائي | : Burkert |
الشاشات التي تعمل باللمس و PLC | : Delta |
البرمجيات والقائمة | : التركية والإنجليزية |
مضخات التعبئة | : تصميم خاص -10 درجة مئوية و +140 درجة مئوية (EPDM) |
درجة حرارة التعبئة | : 90 درجة مئوية |
كمية ملء الحد الأدنى | : 500 لتر |
كمية ملء الحد الأقصى | : + 20.000 لتر |
الحد الأدنى لسرعة تعبئة 1 فوهة | : 1500 لتر/ساعة – مشغل 1 ( 5000 لتر / الوعاء) |
الحد الأقصى لسرعة تعبئة 1 فوهة | : 2500 لتر/ساعة – مشغل 1 ( 5000 لتر / الوعاء) |
دقة التعبئة | :% 0,1 (+/- 1 جرام) |
كمية التعبئة | : عرض الكمية الإجمالية للتعبئة عند اكتمال التعبئة (كجم) |
كمية التعبئة | : عرض الكمية الإجمالية للتعبئة عند انتهاء التعبئة (كجم) |
التأخير في التعبئة بين وعائين | : قابل للضبط بواسطة المشغل (0.5 و 5 ثوانٍ) |
صفحة الوصف | : تغيير التعبئة العادية والتعبئة السريع |
قوة 1 فوهة | : 1.1 كيلو واط |
الكهرباء | : 3 ɸ / 50 Hz / 380 V |
الإمداد | : 6 Bar |
درجة حرارة التنظيف | : ≤ 90 ° C |
وقت التنظيف | 30 دقيقة |
درجة حرارة التعقيم | : 140 ° C |
مدة التعقيم | 30 دقيقة |
المواد المستخدمة | : AISI 316L و 304 |
شهادة CE |
اسم الآلة | آلة تعبئة الزبادي | |
النوع | K-FMC | |
رأس التعبئة | 2 أو 3 أو 4 أو 6 فوهة | |
الجهد / التردد | 380 V / 50 Hz | |
القوّة | kW | 4.4 |
Hp | 6 | |
AMPER | 9 | |
الوزن (كجم) | 450 | |
الأبعاد | حجم (L) مم. | 5000 |
العرض (W) مم. | 1500 | |
الارتفاع (H) مم. | 2000 |